哪些语言最难学?
Loecsen 研究,基于我们学习者的真实数据
我们分析了过去两年中 265,377 位 Loecsen 学习者在 44 种语言中的 16,964,905 条测试答案。正确率越低,说明这种语言对我们的学习者来说就越难。
关键数据
- 一节课通常有22个单词。经过12次学习,大约在103天内分散完成,你就能把它牢牢记住。
- 通常需要复习5次才能记住一个单词。
难度地图
语言难度排行榜:从最难到最易
| # | 语言 | 正确答案 | 活跃学习者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰语 | 77 % | 4,165 |
| 2 | 缅甸语 | 78 % | 251 |
| 3 | 韩国语 | 79 % | 11,270 |
| 4 | 汉语 | 80 % | 9,832 |
| 5 | 阿拉伯语 (摩洛哥) | 81 % | 2,142 |
| 6 | 亚美尼亚语 | 81 % | 654 |
| 7 | 高棉语 | 82 % | 580 |
| 8 | 日语 | 82 % | 10,077 |
| 9 | 阿拉伯语 | 82 % | 3,653 |
| 10 | 乌尔都语 | 84 % | 635 |
| 11 | 印地语 | 84 % | 1,865 |
| 12 | 越南语 | 85 % | 931 |
| 13 | 乌克兰语 | 85 % | 880 |
| 14 | 孟加拉语 | 85 % | 412 |
| 15 | 波斯语 | 86 % | 994 |
| 16 | 希伯来语 | 86 % | 1,828 |
| 17 | 俄语 | 87 % | 5,818 |
| 18 | 阿尔巴尼亚语 | 87 % | 1,539 |
| 19 | 希腊语 | 87 % | 3,395 |
| 20 | 芬兰语 | 87 % | 1,652 |
| 21 | 克罗地亚语 | 88 % | 2,004 |
| 22 | 土耳其语 | 89 % | 6,018 |
| 23 | 冰岛语 | 89 % | 640 |
| 24 | 立陶宛语 | 89 % | 1,607 |
| 25 | 匈牙利语 | 89 % | 1,215 |
| 26 | 保加利亚语 | 89 % | 1,201 |
| 27 | 塞尔维亚语 | 89 % | 1,745 |
| 28 | 丹麦语 | 89 % | 1,481 |
| 29 | 印尼语 | 90 % | 960 |
| 30 | 捷克语 | 90 % | 1,300 |
| 31 | 德语 | 90 % | 17,873 |
| 32 | 罗马尼亚语 | 90 % | 2,444 |
| 33 | 波兰语 | 90 % | 2,553 |
| 34 | 瑞典语 | 91 % | 3,380 |
| 35 | 爱沙尼亚语 | 91 % | 593 |
| 36 | 法语 | 91 % | 21,456 |
| 37 | 西班牙语 | 91 % | 24,744 |
| 38 | 拉脱维亚语 | 91 % | 684 |
| 39 | 斯洛伐克语 | 91 % | 777 |
| 40 | 荷兰语 | 91 % | 4,614 |
| 41 | 挪威语 | 92 % | 2,138 |
| 42 | 意大利语 | 92 % | 16,547 |
| 43 | 英语 | 92 % | 93,312 |
| 44 | 葡萄牙语 | 92 % | 6,657 |
你的母语,改变一切
各语言组合(起始语言 → 所学语言)的正确率,统计至少有 150 名学习者的组合。
最难的组合
最简单的组合
学哪种语言最难?
根据学习者的测试,最难的是:泰语,正确率为77%。
最容易学的语言是什么?
根据学习者的测试结果,最简单的是:葡萄牙语,正确率为92%。
记住一节课需要多长时间?
一节课通常有22个单词。经过12次学习,大约在103天内分散完成,你就能把它牢牢记住。
方法
Loecsen 过去 24 个月的数据,每月更新。活跃学习者指在同一天至少练习了 5 分钟的学习者。正确率统计所有测试答案。一个单词在至少完成 3 次测试后达到最后一级,即视为已记住。对于每种所学语言,所有起始语言的数据均合并计算,语言对除外。更新时间:十一月 2026。