אילו שפות הן הקשות ביותר ללמידה?
המחקר של Loecsen, על בסיס נתונים אמיתיים של הלומדים שלנו
ניתחנו 16,964,905 תשובות במבחנים של 265,377 לומדי Loecsen בשנתיים האחרונות, ב-44 שפות. ככל שאחוז התשובות הנכונות נמוך יותר, כך השפה קשה יותר ללומדים שלנו.
נתונים מרכזיים
- שיעור כולל בדרך כלל 22 מילים. הוא נשמר בזיכרון לטווח ארוך אחרי 12 מפגשים, שמתפרסים על פני כ-103 ימים.
- בדרך כלל נדרשות 5 חזרות כדי לזכור מילה.
מפת הקושי
דירוג השפות, מהקשה ביותר ועד הקלה ביותר
| # | שפה | תשובות נכונות | לומדים פעילים |
|---|---|---|---|
| 1 | תאילנדית | 77 % | 4,165 |
| 2 | בורמזית | 78 % | 251 |
| 3 | קוריאנית | 79 % | 11,270 |
| 4 | סינית | 80 % | 9,832 |
| 5 | ערבית מרוקאית | 81 % | 2,142 |
| 6 | ארמנית | 81 % | 654 |
| 7 | חמר | 82 % | 580 |
| 8 | יפנית | 82 % | 10,077 |
| 9 | ערבית | 82 % | 3,653 |
| 10 | אורדו | 84 % | 635 |
| 11 | הינדית | 84 % | 1,865 |
| 12 | וייטנאמית | 85 % | 931 |
| 13 | אוקראינית | 85 % | 880 |
| 14 | בנגלית | 85 % | 412 |
| 15 | פרסית | 86 % | 994 |
| 16 | עברית | 86 % | 1,828 |
| 17 | רוסית | 87 % | 5,818 |
| 18 | אלבנית | 87 % | 1,539 |
| 19 | יוונית | 87 % | 3,395 |
| 20 | פינית | 87 % | 1,652 |
| 21 | קרואטית | 88 % | 2,004 |
| 22 | טורקית | 89 % | 6,018 |
| 23 | איסלנדית | 89 % | 640 |
| 24 | ליטאית | 89 % | 1,607 |
| 25 | הונגרית | 89 % | 1,215 |
| 26 | בולגרית | 89 % | 1,201 |
| 27 | סרבית | 89 % | 1,745 |
| 28 | דנית | 89 % | 1,481 |
| 29 | אינדונזית | 90 % | 960 |
| 30 | צכית | 90 % | 1,300 |
| 31 | גרמנית | 90 % | 17,873 |
| 32 | רומנית | 90 % | 2,444 |
| 33 | פולנית | 90 % | 2,553 |
| 34 | שבדית | 91 % | 3,380 |
| 35 | אסטונית | 91 % | 593 |
| 36 | צרפתית | 91 % | 21,456 |
| 37 | ספרדית | 91 % | 24,744 |
| 38 | לטבית | 91 % | 684 |
| 39 | סלובקית | 91 % | 777 |
| 40 | הולנדית | 91 % | 4,614 |
| 41 | נורוגית | 92 % | 2,138 |
| 42 | איטלקית | 92 % | 16,547 |
| 43 | אנגלית | 92 % | 93,312 |
| 44 | פורטוגזית | 92 % | 6,657 |
שפת האם שלך משנה הכול
אחוז התשובות הנכונות לפי זוג שפות (שפת המוצא ← השפה הנלמדת), החל מ-150 לומדים.
הזוגות הכי קשים
הזוגות הכי קלים
מהי השפה הכי קשה ללמוד?
לפי המבחנים של הלומדים שלנו, הקשה ביותר היא: תאילנדית, עם 77% תשובות נכונות.
מהי השפה הכי קלה ללמוד?
לפי המבחנים של הלומדים שלנו, השפה הקלה ביותר היא פורטוגזית, עם 92% תשובות נכונות.
כמה זמן לוקח לזכור שיעור?
שיעור כולל בדרך כלל 22 מילים. הוא נשמר בזיכרון לטווח ארוך אחרי 12 מפגשים, שמתפרסים על פני כ-103 ימים.
שיטה
נתוני Loecsen מ-24 החודשים האחרונים, מתעדכנים מדי חודש. לומד פעיל הוא מי שתרגל לפחות 5 דקות באותו יום. שיעור התשובות הנכונות סופר את כל התשובות במבחנים. מילה נחשבת לזכורה כשהיא מגיעה לרמה האחרונה אחרי 3 מבחנים לפחות. לכל שפה נלמדת, כל שפות המוצא מאוחדות, מלבד בזוגות שפות. עודכן: נובמבר 2026.