Які мови найважче вивчати?
Дослідження Loecsen на основі реальних даних наших учнів.
Ми проаналізували 16964905 відповідей на тести від 265377 користувачів Loecsen за останні два роки з 44 мов. Чим нижча частка правильних відповідей, тим складніша мова для наших учнів.
Ключові цифри
- Урок зазвичай містить 22 слів. Ви запам'ятаєте його надовго за 12 занять, розподілених приблизно на 103 днів.
- Зазвичай, щоб запам'ятати слово, потрібно 5 повторень.
Карта складності
Рейтинг мов від найскладнішої до найлегшої
| # | Мова | Правильні відповіді | Активні учні |
|---|---|---|---|
| 1 | Тайську | 77 % | 4165 |
| 2 | Бірманську | 78 % | 251 |
| 3 | Корейську | 79 % | 11270 |
| 4 | Китайську | 80 % | 9832 |
| 5 | Арабську (марокканську) | 81 % | 2142 |
| 6 | Вірменську | 81 % | 654 |
| 7 | Кхмер | 82 % | 580 |
| 8 | Японську | 82 % | 10077 |
| 9 | Арабська | 82 % | 3653 |
| 10 | Урду | 84 % | 635 |
| 11 | Гінді | 84 % | 1865 |
| 12 | Вєтнамську | 85 % | 931 |
| 13 | Українську | 85 % | 880 |
| 14 | Бенгальська | 85 % | 412 |
| 15 | Перську | 86 % | 994 |
| 16 | Івріт | 86 % | 1828 |
| 17 | Російську | 87 % | 5818 |
| 18 | Албанську | 87 % | 1539 |
| 19 | Грецьку | 87 % | 3395 |
| 20 | Фінську | 87 % | 1652 |
| 21 | Хорватську | 88 % | 2004 |
| 22 | Турецьку | 89 % | 6018 |
| 23 | Ісландська | 89 % | 640 |
| 24 | Литовську | 89 % | 1607 |
| 25 | Угорську | 89 % | 1215 |
| 26 | Болгарську | 89 % | 1201 |
| 27 | Сербську | 89 % | 1745 |
| 28 | Данську | 89 % | 1481 |
| 29 | Індонезійську | 90 % | 960 |
| 30 | Чеськy | 90 % | 1300 |
| 31 | Німецьку | 90 % | 17873 |
| 32 | Румунську | 90 % | 2444 |
| 33 | Польську | 90 % | 2553 |
| 34 | Шведську | 91 % | 3380 |
| 35 | Естонську | 91 % | 593 |
| 36 | Французьку | 91 % | 21456 |
| 37 | Іспанську | 91 % | 24744 |
| 38 | Латвійську | 91 % | 684 |
| 39 | Словацька | 91 % | 777 |
| 40 | Голландську | 91 % | 4614 |
| 41 | Норвезьку | 92 % | 2138 |
| 42 | Італійську | 92 % | 16547 |
| 43 | Англійську | 92 % | 93312 |
| 44 | Португальську | 92 % | 6657 |
Ваша рідна мова змінює все
Частка правильних відповідей за мовними парами (мова, з якої ви починаєте → мова, яку вивчаєте), починаючи з 150 учнів.
Найскладніші пари
Найпростіші пари
Яка мова найскладніша для вивчення?
За результатами тестів наших учнів найскладнішою є Тайську, із 77 % правильних відповідей.
Яку мову найлегше вивчити?
За результатами тестів наших користувачів найлегша — Португальську, із 92% правильних відповідей.
Скільки часу потрібно, щоб запам'ятати урок?
Урок зазвичай містить 22 слів. Ви запам'ятаєте його надовго за 12 занять, розподілених приблизно на 103 днів.
Метод
Дані Loecsen за останні 24 місяці, оновлюються щомісяця. Активний учень — той, хто займався щонайменше 5 хвилин упродовж одного дня. Частка правильних відповідей враховує всі відповіді на тести. Слово вважається запам'ятованим, коли досягає останнього рівня після щонайменше 3 тестів. Для кожної мови, що вивчається, об'єднано всі вихідні мови, окрім мовних пар. Оновлено: November 2026.