Bahasa apa yang paling sulit dipelajari?
Studi Loecsen, berdasarkan data nyata dari para pelajar kami.
Kami menganalisis 16.964.905 jawaban tes dari 265.377 pelajar Loecsen selama dua tahun terakhir, dalam 44 bahasa. Semakin rendah persentase jawaban benar, semakin sulit bahasa tersebut bagi para pelajar kami.
Angka-angka penting
- Satu pelajaran biasanya berisi 22 kata. Kata-kata itu akan diingat dengan baik setelah 12 sesi, yang tersebar selama sekitar 103 hari.
- Biasanya dibutuhkan 5 kali pengulangan untuk mengingat sebuah kata.
Peta tingkat kesulitan
Peringkat bahasa dari yang tersulit hingga termudah
| # | Bahasa | Jawaban benar | Pelajar aktif |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Thai | 77 % | 4.165 |
| 2 | Bahasa Birman | 78 % | 251 |
| 3 | Bahasa Korea | 79 % | 11.270 |
| 4 | Bahasa Cina | 80 % | 9.832 |
| 5 | Bahasa Maroko | 81 % | 2.142 |
| 6 | Bahasa Armenia | 81 % | 654 |
| 7 | Bahasa Khmer | 82 % | 580 |
| 8 | Bahasa Jepang | 82 % | 10.077 |
| 9 | Bahasa Arab | 82 % | 3.653 |
| 10 | Bahasa Urdu | 84 % | 635 |
| 11 | Bahasa Hindi | 84 % | 1.865 |
| 12 | Bahasa Vietnam | 85 % | 931 |
| 13 | Bahasa Ukraina | 85 % | 880 |
| 14 | Bahasa Bengali | 85 % | 412 |
| 15 | Bahasa Persia | 86 % | 994 |
| 16 | Bahasa Ibrani | 86 % | 1.828 |
| 17 | Bahasa Rusia | 87 % | 5.818 |
| 18 | Bahasa Albania | 87 % | 1.539 |
| 19 | Bahasa Yunani | 87 % | 3.395 |
| 20 | Bahasa Finlandia | 87 % | 1.652 |
| 21 | Bahasa Kroasia | 88 % | 2.004 |
| 22 | Bahasa Turki | 89 % | 6.018 |
| 23 | Bahasa Islandia | 89 % | 640 |
| 24 | Bahasa Lituania | 89 % | 1.607 |
| 25 | Bahasa Hongaria | 89 % | 1.215 |
| 26 | Bahasa Bulgaria | 89 % | 1.201 |
| 27 | Bahasa Serbia | 89 % | 1.745 |
| 28 | Bahasa Denmark | 89 % | 1.481 |
| 29 | Bahasa Indonesia | 90 % | 960 |
| 30 | Bahasa Ceko | 90 % | 1.300 |
| 31 | Bahasa Jerman | 90 % | 17.873 |
| 32 | Bahasa Rumania | 90 % | 2.444 |
| 33 | Bahasa Polandia | 90 % | 2.553 |
| 34 | Bahasa Swedia | 91 % | 3.380 |
| 35 | Bahasa Estonia | 91 % | 593 |
| 36 | Bahasa Perancis | 91 % | 21.456 |
| 37 | Bahasa Spanyol | 91 % | 24.744 |
| 38 | Bahasa Latvia | 91 % | 684 |
| 39 | Bahasa Slowakia | 91 % | 777 |
| 40 | Bahasa Belanda | 91 % | 4.614 |
| 41 | Bahasa Bokmal | 92 % | 2.138 |
| 42 | Bahasa Italia | 92 % | 16.547 |
| 43 | Bahasa Inggris | 92 % | 93.312 |
| 44 | Bahasa Portugis | 92 % | 6.657 |
Bahasa ibumu mengubah segalanya
Persentase jawaban benar per pasangan bahasa (bahasa awal → bahasa yang dipelajari), mulai dari 150 pelajar.
Pasangan tersulit
Pasangan paling mudah
Apa bahasa yang paling sulit dipelajari?
Berdasarkan tes para pelajar kami, yang paling sulit adalah: Bahasa Thai, dengan 77% jawaban benar.
Bahasa apa yang paling mudah dipelajari?
Berdasarkan tes para pelajar kami, yang paling mudah adalah Bahasa Portugis, dengan 92% jawaban benar.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengingat satu pelajaran?
Satu pelajaran biasanya berisi 22 kata. Kata-kata itu akan diingat dengan baik setelah 12 sesi, yang tersebar selama sekitar 103 hari.
Metode
Data Loecsen selama 24 bulan terakhir, diperbarui setiap bulan. Pembelajar aktif adalah orang yang berlatih setidaknya 5 menit dalam sehari yang sama. Persentase jawaban benar menghitung semua jawaban tes. Sebuah kata dianggap diingat saat mencapai level terakhir setelah minimal 3 tes. Untuk setiap bahasa yang dipelajari, semua bahasa asal digabungkan, kecuali pada pasangan bahasa. Diperbarui: November 2026.