Koji jezici su najteži za učenje?
Loecsen studija, zasnovana na stvarnim podacima naših polaznika.
Analizirali smo 16.964.905 odgovora na testovima 265.377 Loecsen polaznika u poslednje dve godine, na 44 jezika. Što je manji udeo tačnih odgovora, to je jezik teži našim polaznicima.
Ključne brojke
- Jedna lekcija obično ima 22 reči. Trajno se pamti nakon 12 sesija, raspoređenih na oko 103 dana.
- Obično je potrebno 5 ponavljanja da bi zapamtio jednu reč.
Mapa težine
Rangiranje jezika od najtežeg do najlakšeg
| # | Jezik | Tačni odgovori | Aktivni polaznici |
|---|---|---|---|
| 1 | Tajlandski | 77 % | 4.165 |
| 2 | Burmanski | 78 % | 251 |
| 3 | Korejski | 79 % | 11.270 |
| 4 | Kineski | 80 % | 9.832 |
| 5 | Arapski (marokanski) | 81 % | 2.142 |
| 6 | Jermenski | 81 % | 654 |
| 7 | Kmerski | 82 % | 580 |
| 8 | Japanski | 82 % | 10.077 |
| 9 | Arapski | 82 % | 3.653 |
| 10 | Urdu | 84 % | 635 |
| 11 | Hindu | 84 % | 1.865 |
| 12 | Vijetnamski | 85 % | 931 |
| 13 | Ukrajinski | 85 % | 880 |
| 14 | Bengalski | 85 % | 412 |
| 15 | Persianski | 86 % | 994 |
| 16 | Hebrejski | 86 % | 1.828 |
| 17 | Ruski | 87 % | 5.818 |
| 18 | Albanski | 87 % | 1.539 |
| 19 | Grčki | 87 % | 3.395 |
| 20 | Finski | 87 % | 1.652 |
| 21 | Hrvatski | 88 % | 2.004 |
| 22 | Turski | 89 % | 6.018 |
| 23 | Islandski | 89 % | 640 |
| 24 | Litvanski | 89 % | 1.607 |
| 25 | Mađarski | 89 % | 1.215 |
| 26 | Bugarski | 89 % | 1.201 |
| 27 | Srpski | 89 % | 1.745 |
| 28 | Danski | 89 % | 1.481 |
| 29 | Indonezijski | 90 % | 960 |
| 30 | Češki | 90 % | 1.300 |
| 31 | Nemački | 90 % | 17.873 |
| 32 | Rumunski | 90 % | 2.444 |
| 33 | Poljski | 90 % | 2.553 |
| 34 | Švedski | 91 % | 3.380 |
| 35 | Estonski | 91 % | 593 |
| 36 | Francuski | 91 % | 21.456 |
| 37 | Španski | 91 % | 24.744 |
| 38 | Letonski | 91 % | 684 |
| 39 | Slovački | 91 % | 777 |
| 40 | Holandski | 91 % | 4.614 |
| 41 | Norveški | 92 % | 2.138 |
| 42 | Italijanski | 92 % | 16.547 |
| 43 | Engleski | 92 % | 93.312 |
| 44 | Portugalski | 92 % | 6.657 |
Tvoj maternji jezik menja sve
Udeo tačnih odgovora po paru jezika (polazni jezik → jezik koji se uči), od 150 učenika naviše.
Najteži parovi
Najlakši parovi
Koji je najteži jezik za učenje?
Prema testovima naših polaznika, najteže je: Tajlandski, sa 77% tačnih odgovora.
Koji je najlakši jezik za učenje?
Prema testovima naših polaznika, najlakši je Portugalski, sa 92% tačnih odgovora.
Koliko vremena je potrebno da zapamtiš lekciju?
Jedna lekcija obično ima 22 reči. Trajno se pamti nakon 12 sesija, raspoređenih na oko 103 dana.
Metod
Loecsen podaci za poslednja 24 meseca, ažurirani svakog meseca. Aktivan polaznik je vežbao najmanje 5 minuta istog dana. Udeo tačnih odgovora uračunava sve odgovore na testovima. Reč se smatra zapamćenom kada dostigne poslednji nivo nakon najmanje 3 testa. Za svaki jezik koji se uči objedinjeni su svi polazni jezici, osim kod jezičkih parova. Ažurirano: новембар 2026.