Kuras valodas ir vissarežģītāk apgūt?
Loecsen pētījums, kas balstīts uz mūsu skolnieku reāliem datiem
Mēs analizējām 16 964 905 testa atbildes no 265 377 Loecsen lietotājiem pēdējo divu gadu laikā 44 valodās. Jo zemāks pareizo atbilžu īpatsvars, jo grūtāka valoda ir mūsu lietotājiem.
Galvenie skaitļi
- Nodarbībā parasti ir 22 vārdi. Tā paliek atmiņā uz ilgu laiku pēc 12 sesijām, kas izkārtotas aptuveni 103 dienu laikā.
- Parasti vārda iegaumēšanai nepieciešamas 5 atkārtošanas reizes.
Grūtības karte
Valodu rangs no grūtākās līdz vieglākajai
| # | Valoda | Pareizās atbildes | Aktīvie izglītojamie |
|---|---|---|---|
| 1 | Taju valoda | 77 % | 4 165 |
| 2 | Birman valoda | 78 % | 251 |
| 3 | Korejiešu valoda | 79 % | 11 270 |
| 4 | Ķīniešu valoda | 80 % | 9 832 |
| 5 | Arābu (Marokas) valoda | 81 % | 2 142 |
| 6 | Armēņu valoda | 81 % | 654 |
| 7 | Khmeru valoda | 82 % | 580 |
| 8 | Japāņu valoda | 82 % | 10 077 |
| 9 | Arābu valoda | 82 % | 3 653 |
| 10 | Urdu | 84 % | 635 |
| 11 | Hindi valoda | 84 % | 1 865 |
| 12 | Vjetnamiešu valoda | 85 % | 931 |
| 13 | Ukraiņu valoda | 85 % | 880 |
| 14 | Bengāļu valoda | 85 % | 412 |
| 15 | Persiešu valoda | 86 % | 994 |
| 16 | Ebreju valoda | 86 % | 1 828 |
| 17 | Krievu valoda | 87 % | 5 818 |
| 18 | Albāņu valoda | 87 % | 1 539 |
| 19 | Grieķu valoda | 87 % | 3 395 |
| 20 | Somu valoda | 87 % | 1 652 |
| 21 | Horvātu valoda | 88 % | 2 004 |
| 22 | Turku valoda | 89 % | 6 018 |
| 23 | Islandiešu valoda | 89 % | 640 |
| 24 | Lietuviešu valoda | 89 % | 1 607 |
| 25 | Ungāru valoda | 89 % | 1 215 |
| 26 | Bulgāru valoda | 89 % | 1 201 |
| 27 | Serbu valoda | 89 % | 1 745 |
| 28 | Dāņu valoda | 89 % | 1 481 |
| 29 | Indonēziešu valoda | 90 % | 960 |
| 30 | Čehu valoda | 90 % | 1 300 |
| 31 | Vācu valoda | 90 % | 17 873 |
| 32 | Rumāņu valoda | 90 % | 2 444 |
| 33 | Poļu valoda | 90 % | 2 553 |
| 34 | Zviedru valoda | 91 % | 3 380 |
| 35 | Igauņu valoda | 91 % | 593 |
| 36 | Franču valoda | 91 % | 21 456 |
| 37 | Spāņu valoda | 91 % | 24 744 |
| 38 | Latviešu valoda | 91 % | 684 |
| 39 | Slovāku valoda | 91 % | 777 |
| 40 | Nīderlandiešu valoda | 91 % | 4 614 |
| 41 | Norvēģu valoda | 92 % | 2 138 |
| 42 | Itāļu valoda | 92 % | 16 547 |
| 43 | Angļu valoda | 92 % | 93 312 |
| 44 | Portugāļu valoda | 92 % | 6 657 |
Tava dzimtā valoda maina visu
Pareizo atbilžu īpatsvars pa valodu pāriem (sākuma valoda → apgūstamā valoda), sākot no 150 izglītojamajiem.
Grūtākie pāri
Vieglākie pāri
Kura ir grūtākā valoda, ko apgūt?
Mūsu apmācāmo testu rezultāti rāda, ka visgrūtākais ir Taju valoda, ar 77% pareizo atbilžu.
Kura valoda ir vieglākā apgūšanai?
Pēc mūsu lietotāju testu rezultātiem vieglākā ir Portugāļu valoda, ar 92% pareizu atbilžu.
Cik ilgs laiks nepieciešams, lai iegaumētu mācību stundu?
Nodarbībā parasti ir 22 vārdi. Tā paliek atmiņā uz ilgu laiku pēc 12 sesijām, kas izkārtotas aptuveni 103 dienu laikā.
Metode
Loecsen dati par pēdējiem 24 mēnešiem, atjaunināti katru mēnesi. Aktīvs lietotājs ir apguvis valodu vismaz 5 minūtes vienā un tajā pašā dienā. Pareizo atbilžu īpatsvarā tiek ieskaitītas visas atbildes testos. Vārds tiek uzskatīts par iegaumētu, kad tas sasniedz pēdējo līmeni pēc vismaz 3 testiem. Katrai apgūstamajai valodai visas izejas valodas ir apvienotas, izņemot valodu pāros. Atjaunināts: novembris 2026.