Quais são os idiomas mais difíceis de aprender?
O estudo Loecsen, com base em dados reais dos nossos alunos.
Analisamos 16.964.905 respostas de testes de 265.377 alunos da Loecsen nos últimos dois anos, em 44 idiomas. Quanto menor a taxa de acertos, mais difícil é o idioma para nossos alunos.
Números-chave
- Uma lição geralmente tem 22 palavras. Você a fixa de vez depois de 12 sessões, distribuídas ao longo de cerca de 103 dias.
- Geralmente são necessárias 5 revisões para memorizar uma palavra.
O mapa da dificuldade
O ranking dos idiomas, do mais difícil ao mais fácil
| # | Idioma | Respostas corretas | Alunos ativos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tailandês | 77 % | 4.165 |
| 2 | Birmanês | 78 % | 251 |
| 3 | Coreano | 79 % | 11.270 |
| 4 | Chinês | 80 % | 9.832 |
| 5 | Árabe (Marrocos) | 81 % | 2.142 |
| 6 | Armênio | 81 % | 654 |
| 7 | Khmer | 82 % | 580 |
| 8 | Japonês | 82 % | 10.077 |
| 9 | Árabe | 82 % | 3.653 |
| 10 | Urdu | 84 % | 635 |
| 11 | Hindi | 84 % | 1.865 |
| 12 | Vietnamita | 85 % | 931 |
| 13 | Ucraniano | 85 % | 880 |
| 14 | Bengali | 85 % | 412 |
| 15 | Persa | 86 % | 994 |
| 16 | Hebraico | 86 % | 1.828 |
| 17 | Russo | 87 % | 5.818 |
| 18 | Albanês | 87 % | 1.539 |
| 19 | Grego | 87 % | 3.395 |
| 20 | Finlandês | 87 % | 1.652 |
| 21 | Croata | 88 % | 2.004 |
| 22 | Turco | 89 % | 6.018 |
| 23 | Islandês | 89 % | 640 |
| 24 | Lituano | 89 % | 1.607 |
| 25 | Húngaro | 89 % | 1.215 |
| 26 | Búlgaro | 89 % | 1.201 |
| 27 | Sérvio | 89 % | 1.745 |
| 28 | Dinamarquês | 89 % | 1.481 |
| 29 | Indonésio | 90 % | 960 |
| 30 | Tcheca | 90 % | 1.300 |
| 31 | Alemão | 90 % | 17.873 |
| 32 | Romeno | 90 % | 2.444 |
| 33 | Polonês | 90 % | 2.553 |
| 34 | Sueco | 91 % | 3.380 |
| 35 | Estoniano | 91 % | 593 |
| 36 | Francês | 91 % | 21.456 |
| 37 | Espanhol | 91 % | 24.744 |
| 38 | Letão | 91 % | 684 |
| 39 | Eslovaco | 91 % | 777 |
| 40 | Holandês | 91 % | 4.614 |
| 41 | Norueguês | 92 % | 2.138 |
| 42 | Italiano | 92 % | 16.547 |
| 43 | Inglês | 92 % | 93.312 |
| 44 | Português | 92 % | 6.657 |
Sua língua materna muda tudo
Taxa de acertos por par de idiomas (idioma de origem → idioma aprendido), a partir de 150 alunos.
Os pares mais difíceis
Os pares mais fáceis
Qual é o idioma mais difícil de aprender?
Segundo os testes dos nossos alunos, a mais difícil é Tailandês, com 77% de acertos.
Qual é o idioma mais fácil de aprender?
Segundo os testes dos nossos alunos, a mais fácil é Português, com 92% de acertos.
Quanto tempo leva para memorizar uma lição?
Uma lição geralmente tem 22 palavras. Você a fixa de vez depois de 12 sessões, distribuídas ao longo de cerca de 103 dias.
Método
Dados do Loecsen dos últimos 24 meses, atualizados todo mês. Um aprendiz ativo praticou por pelo menos 5 minutos no mesmo dia. A taxa de acertos considera todas as respostas dos testes. Uma palavra é considerada memorizada quando chega ao último nível após pelo menos 3 testes. Para cada idioma aprendido, todos os idiomas de origem são reunidos, exceto nos pares de idiomas. Atualizado em: novembro 2026.