Mitkä kielet ovat vaikeimpia oppia?
Loecsen-tutkimus, joka perustuu oppijoidemme todellisiin tietoihin.
Analysoimme 16 964 905 testivastausta 265 377 Loecsen-oppijalta viimeisen kahden vuoden ajalta, 44 kielessä. Mitä pienempi oikeiden vastausten osuus on, sitä vaikeampi kieli on oppijoillemme.
Keskeiset luvut
- Oppitunti sisältää yleensä 22 sanaa. Se jää pysyvästi mieleen 12 harjoituskerralla, jotka jakautuvat noin 103 päivälle.
- Sanan muistamiseen tarvitaan yleensä 5 kertausta.
Vaikeuskartta
Kielet vaikeimmasta helpoimpaan
| # | Kieli | Oikeat vastaukset | Aktiiviset oppijat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thain kieli | 77 % | 4 165 |
| 2 | Burman kieli | 78 % | 251 |
| 3 | Korean kieli | 79 % | 11 270 |
| 4 | Kiinan kieli | 80 % | 9 832 |
| 5 | Marokon kieli | 81 % | 2 142 |
| 6 | Armenian kieli | 81 % | 654 |
| 7 | Khmerin kieli | 82 % | 580 |
| 8 | Japanin kieli | 82 % | 10 077 |
| 9 | Arabian kieli | 82 % | 3 653 |
| 10 | Urdun Kieli | 84 % | 635 |
| 11 | Hindin kieli | 84 % | 1 865 |
| 12 | Vietnamin kieli | 85 % | 931 |
| 13 | Ukrainan kieli | 85 % | 880 |
| 14 | Bengalin kieli | 85 % | 412 |
| 15 | Persian kieli | 86 % | 994 |
| 16 | Hebrean kieli | 86 % | 1 828 |
| 17 | Venäjän kieli | 87 % | 5 818 |
| 18 | Albanian kieli | 87 % | 1 539 |
| 19 | Kreikan kieli | 87 % | 3 395 |
| 20 | Suomen kieli | 87 % | 1 652 |
| 21 | Kroatian kieli | 88 % | 2 004 |
| 22 | Turkin kieli | 89 % | 6 018 |
| 23 | Islannin kieli | 89 % | 640 |
| 24 | Liettuan kieli | 89 % | 1 607 |
| 25 | Unkarin kieli | 89 % | 1 215 |
| 26 | Bulgarian kieli | 89 % | 1 201 |
| 27 | Serbian kieli | 89 % | 1 745 |
| 28 | Tanskan kieli | 89 % | 1 481 |
| 29 | Indonesian kieli | 90 % | 960 |
| 30 | Tsekin kieli | 90 % | 1 300 |
| 31 | Saksan kieli | 90 % | 17 873 |
| 32 | Romanian kieli | 90 % | 2 444 |
| 33 | Puolan kieli | 90 % | 2 553 |
| 34 | Ruotsin kieli | 91 % | 3 380 |
| 35 | Viron kieli | 91 % | 593 |
| 36 | Ranskan kieli | 91 % | 21 456 |
| 37 | Espanjan kieli | 91 % | 24 744 |
| 38 | Latvian kieli | 91 % | 684 |
| 39 | Slovakian kieli | 91 % | 777 |
| 40 | Hollannin kieli | 91 % | 4 614 |
| 41 | Norjan kieli | 92 % | 2 138 |
| 42 | Italian kieli | 92 % | 16 547 |
| 43 | Englannin kieli | 92 % | 93 312 |
| 44 | Portugalin kieli | 92 % | 6 657 |
Äidinkielesi muuttaa kaiken
Oikeiden vastausten osuus kielipareittain (lähtökieli → opeteltava kieli), kun oppijoita on vähintään 150.
Vaikeimmat parit
Helpoimmat parit
Mikä on vaikein opeteltava kieli?
Oppijoidemme testien mukaan vaikein on Thain kieli, ja oikeita vastauksia on 77 %
Mikä on helpoin kieli oppia?
Oppijoidemme testien mukaan helpoin on Portugalin kieli, ja oikeita vastauksia on 92 %.
Kuinka kauan oppitunnin muistamiseen menee?
Oppitunti sisältää yleensä 22 sanaa. Se jää pysyvästi mieleen 12 harjoituskerralla, jotka jakautuvat noin 103 päivälle.
Menetelmä
Loecsenin tiedot viimeisten 24 kuukauden ajalta, päivitetään kuukausittain. Aktiivinen oppija harjoitteli vähintään 5 minuuttia samana päivänä. Oikeiden vastausten osuuteen lasketaan kaikki testivastaukset. Sana on muistettu, kun se saavuttaa viimeisen tason vähintään 3 testin jälkeen. Jokaisen opitun kielen kohdalla kaikki lähtökielet yhdistetään, paitsi kielipareissa. Päivitetty: marraskuu 2026.